| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSB07-1376-2001 | 锑质控样-204914 | 35.0μg/L | 20ml | 2028-10-31 | NA | 标样所 | ¥40.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| GSB07-3162-2014f | 高锰酸盐指数质控样 | 2.68mg/L | 20ml | 批号:2031141 | NA | 标样所 | ¥40.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| GSB07-1967-2005a | 总有机碳质控样 | 16.0mg/L | 20ml | 批号:206514 | NA | 标样所 | ¥40.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| GSB07-1194-2000d | 氟化物质控样-201764 | 0.713mg/L | 20ml | 有效期2028-10-31 | NA | 标样所 | ¥40.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| GSB07-3050-2013 | 正已烷/甲苯(1:1)中8种有机氯农药混合溶液标准样品 | 浓度见证书 | 1.2mL | 批号:450103 | NA | 标样所 | ¥400.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| KTY914138 | 正己烷中石油类质控样-337348 | 4.43μg/mL | 1.2ml | 紫外法 | NA | 标样所 | ¥130.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| KTY926101 | 甲醇中阿特拉津质控样-333908 | 99.7μg/ml | 1.2ml | 2027-11-30 | 1912-24-9 | 标样所 | ¥75.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| GSB07-3383-2017a | 碘化物质控样-206206 | 0.921mg/L | 20ml | 有效期2026-11-30 | NA | 标样所 | ¥40.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
登录



