| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB00482 | 甲苯中四氯硝基苯 | 100μg/mL | 1ml | 有效期2024/09/27 | 117-18-0 | 玺标 | ¥100.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00483 | 丙酮中异菌脲 | 1000μg/ml | 1ml | 标准溶液 | 36734-19-7 | 玺标 | ¥200.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00484 | 丙酮中乙烯菌核利 | 100μg/mL | 1ml | 有效期2026/06/03 | 50471-44-8 | 玺标 | ¥100.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00996 | 乙腈中4种醛酮-DNPH混标 | 15mg/L | 1ml | 标准溶液 | NA | 玺标 | ¥1100.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00486 | 甲醇中戊唑醇 | 100μg/mL | 1ml | 有效期2025/02/14 | 107534-96-3 | 玺标 | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00998 | 18种金属混标 | 1000μg/ml | 50ml | 标准溶液 | NA | 玺标 | ¥1800.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00999 | 土壤中22种有机磷质量控制物质 | μg/Kg | 10g | 标准溶液 | NA | 玺标 | ¥1800.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01000 | 13种金属混标 | 100μg/mL | 50ml | 标准溶液 | NA | 玺标 | ¥900.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00489 | 甲醇中戊唑醇 | 1000μg/mL | 1ml | 有效期2024/10/16 | 107534-96-3 | 玺标 | ¥180.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01002 | QC标准溶液-ENISO9377-2 | 1000μg/ml | 1ml | 标准溶液 | NA | 玺标 | ¥3500.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01531 | 土壤中2种全氟类质量控制物质 | 0.2-100mg/kg | 10g*4 | 有效期 | NA | 玺标 | ¥1200.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00508 | 甲醇中羟甲基甲硝咪唑 | 1000μg/ml | 1ml | 标准溶液 | 936-05-0 | 玺标 | ¥350.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01532 | 土壤中2种全氟类质量控制物质 | 0.2-100mg/kg | 10g*4 | 有效期 | NA | 玺标 | ¥1200.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00510 | 甲苯中氯唑磷 | 1000μg/mL | 1ml | 有效期2024/09/27 | 42509-80-8 | 玺标 | ¥180.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00255 | 甲醇:四氢呋喃:水中15种防晒剂混标/GB/T 35916-2018 | 30-500μg/ml | 1ml | GB/T35916-2018 | NA | 玺标 | ¥1700.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
登录



