【名称】:乙腈中40种农药混标(91种农药及内标混标-C组)/2020中国药典第四法/气相色谱串联质谱法
【CAS号】:NA
【型号】:100mg/L
【规格】:1ml
| 序号 | CAS号 | 名称 | 标准值(mg/l) |
| 1 | 62-73-7 | 敌敌畏 | 100 |
| 2 | 122-39-4 | 二苯胺 | 100 |
| 3 | 1582-09-8 | 氟乐灵 | 100 |
| 4 | 13071-79-9 | 特丁硫磷 | 100 |
| 5 | 50471-44-8 | 乙烯菌核利 | 100 |
| 6 | 5598-13-0 | 甲基毒死蜱 | 100 |
| 7 | 298-00-0 | 甲基对硫磷 | 100 |
| 8 | 127-90-2 | 八氯二丙醚 | 100 |
| 9 | 299-84-3 | 皮蝇硫磷 | 100 |
| 10 | 2921-88-2 | 毒死蜱 | 100 |
| 11 | 56-38-2 | 对硫磷 | 100 |
| 12 | 43121-43-3 | 三唑酮 | 100 |
| 13 | 2104-96-3 | 溴硫磷 | 100 |
| 14 | 33629-47-9 | 仲丁灵 | 100 |
| 15 | 40487-42-1 | 二甲戊灵 | 100 |
| 16 | 61432-55-1 | 哌草丹 | 100 |
| 17 | 55219-65-3 | 三唑醇 | 100 |
| 18 | 120068-37-3 | 氟虫腈 | 100 |
| 19 | 32809-16-8 | 腐霉利 | 100 |
| 20 | 4824-78-6 | 乙基溴硫磷 | 100 |
| 21 | 62924-70-3 | 氟节胺 | 100 |
| 22 | 1836-75-5 | 除草醚 | 100 |
| 23 | 122453-73-0 | 虫螨腈 | 100 |
| 24 | 18181-80-1 | 溴螨酯 | 100 |
| 25 | 76578-14-8 | 喹禾灵(乙酯) | 100 |
| 26 | 1825-21-4 | 五氯甲氧基苯 | 100 |
| 27 | 527-20-8 | 五氯苯胺 | 100 |
| 28 | 1825-19-0 | 甲基五氯苯基硫 | 100 |
| 29 | 122-14-5 | 杀螟硫磷 | 100 |
| 30 | 119446-68-3 | 苯醚甲环唑 | 100 |
| 31 | 3983-45-7 | 氧皮蝇磷 | 100 |
| 32 | 205650-65-3 | 氟甲腈 | 100 |
| 33 | 120068-36-2 | 氟虫腈砜 | 100 |
| 34 | 944-22-9 | 地虫硫磷 | 100 |
| 35 | 42509-80-8 | 氯唑磷 | 100 |
| 36 | 24353-61-5 | 水胺硫磷 | 100 |
| 37 | 298-02-2 | 甲拌磷 | 100 |
| 38 | 2588-06-9 | 氧甲拌磷砜 | 100 |
| 39 | 56070-16-7 | 特丁硫磷砜 | 100 |
| 40 | 10548-10-4 | 特丁硫磷亚砜 | 100 |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。
登录



