【名称】:丙酮中29种农药混标GC-4/香港《食物内除害剂残余规例》
【CAS号】:NA
【型号】:50mg/L
【规格】:1ml
| 序号 | CAS号 | 名称 | 标准值(mg/L) |
| 1 | 135410-20-7 | 啶虫脒 | 50 |
| 2 | 15972-60-8 | 甲草胺 | 50 |
| 3 | 131860-33-8 | 嘧菌酯 | 50 |
| 4 | 71626-11-4 | 苯霜灵 | 50 |
| 5 | 122453-73-0 | 溴虫腈 | 50 |
| 6 | 3347-22-6 | 二噻农 | 50 |
| 7 | 83657-24-3 | 烯唑醇 | 50 |
| 8 | 114369-43-6 | 腈苯唑 | 50 |
| 9 | 85509-19-9 | 氟硅唑 | 50 |
| 10 | 50512-35-1 | 稻瘟灵 | 50 |
| 11 | 36734-19-7 | 异菌脲 | 50 |
| 12 | 220899-03-6 | 苯菌酮 | 50 |
| 13 | 57837-19-1 | 甲霜灵 | 50 |
| 14 | 55814-41-0 | 灭锈胺 | 50 |
| 15 | 27314-13-2 | 哒草伏 | 50 |
| 16 | 19044-88-3 | 氨磺乐灵 | 50 |
| 17 | 19666-30-9 | 恶草酮 | 50 |
| 18 | 42874-03-3 | 乙氧氟草醚 | 50 |
| 19 | 96489-71-3 | 哒螨灵 | 50 |
| 20 | 76738-62-0 | 多效唑 | 50 |
| 21 | 32809-16-8 | 腐霉利 | 50 |
| 22 | 124495-18-7 | 喹氧灵 | 50 |
| 23 | 141517-21-7 | 肟菌酯 | 50 |
| 24 | 1113-02-6 | 氧化乐果 | 50 |
| 25 | 2597-03-7 | 稻丰散 | 50 |
| 26 | 298-02-2 | 甲拌磷 | 50 |
| 27 | 29232-93-7 | 甲基嘧啶磷 | 50 |
| 28 | 13171-21-6 | 磷胺 | 50 |
| 29 | 51-03-6 | 胡椒基丁醚 | 50 |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。
登录



