【名称】:化妆品中地氯雷他定等51种混标/(化妆品技术规范2023修订)
【CAS号】:NA
【型号】:100mg/l
【规格】:1ml
溶剂:甲醇 (化妆品技术规范2023修订)
| 序号 | CAS号 | 名称 | 标准值(mg/l) |
| 1 | 100643-71-8 | 地氯雷他定 | 100 |
| 2 | 132-22-9 | 氯苯那敏 | 100 |
| 3 | 68844-77-9 | 阿司咪唑 | 100 |
| 4 | 91-81-6 | 曲吡那敏 | 100 |
| 5 | 86-22-6 | 溴苯那敏 | 100 |
| 6 | 58-73-1 | 苯海拉明 | 100 |
| 7 | 60-87-7 | 异丙嗪 | 100 |
| 8 | 68-88-2 | 羟嗪 | 100 |
| 9 | 58-39-9 | 奋乃静 | 100 |
| 10 | 83881-51-0 | 西替利嗪 | 100 |
| 11 | 69-23-8 | 氟奋乃静 | 100 |
| 12 | 50-53-3 | 氯丙嗪 | 100 |
| 13 | 79794-75-5 | 氯雷他定 | 100 |
| 14 | 50679-08-8 | 特非那定 | 100 |
| 15 | 129-03-3 | 赛庚啶 | 100 |
| 16 | 469-21-6 | 多西拉敏 | 100 |
| 17 | 91-80-5 | 美沙吡林 | 100 |
| 18 | 82-92-8 | 赛克利嗪 | 100 |
| 19 | 147-20-6 | 二苯拉明 | 100 |
| 20 | 77-38-3 | 氯苯沙明 | 100 |
| 21 | 51481-61-9 | 西咪替丁 | 100 |
| 22 | 87848-99-5 | 阿伐斯汀 | 100 |
| 23 | 113806-05-6 | 奥洛他定 | 100 |
| 24 | 125602-71-3 | 贝托斯汀 | 100 |
| 25 | 13754-56-8 | 二氧丙嗪 | 100 |
| 26 | 86-21-5 | 非尼拉敏马来酸盐 | 100 |
| 27 | 83799-24-0 | 非索非那定 | 100 |
| 28 | 298-57-7 | 桂利嗪 | 100 |
| 29 | 82-93-9 | 氯环利嗪 | 100 |
| 30 | 163837-49-8 | 美克洛嗪 | 100 |
| 31 | 52468-60-7 | 盐酸氟桂利嗪 | 100 |
| 32 | 58581-89-8 | 氮卓斯汀 | 100 |
| 33 | 442-52-4 | 吡咯咪唑 | 100 |
| 34 | 64294-95-7 | 司他斯汀 | 100 |
| 35 | 118288-08-7 | 拉呋替丁 | 100 |
| 36 | 101477-55-8 | 洛美利嗪 | 100 |
| 37 | 15686-51-8 | 氯马斯汀 | 100 |
| 38 | 66357-35-5 | 雷尼替丁 | 100 |
| 39 | 158876-82-5 | 卢帕他定 | 100 |
| 40 | 78628-28-1 | 罗沙替丁醋酸酯 | 100 |
| 41 | 108612-45-9 | 咪唑司汀 | 100 |
| 42 | 29216-28-2 | 美喹他嗪 | 100 |
| 43 | 76824-35-6 | 法莫替丁 | 100 |
| 44 | 76963-41-2 | 尼扎替丁 | 100 |
| 45 | 3733-63-9 | 去氯羟嗪 | 100 |
| 46 | 53902-12-8 | 曲尼司特 | 100 |
| 47 | 486-12-4 | 曲普利啶 | 100 |
| 48 | 34580-13-7 | 酮替芬 | 100 |
| 49 | 90729-43-4 | 依巴斯汀 | 100 |
| 50 | 87233-61-2 | 依美斯汀 | 100 |
| 51 | 80012-43-7 | 依匹斯汀 | 100 |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。
登录



